为落实团中央基层建设部、全国学联秘书处相关要求和《中等职业学校学生会改革试点方案》,接受广大师生监督,现将我校截至2023年6月学生会改革情况公开如下:
附件1
中职学生会改革试点评估重点指标
(2023年版)
序号 | 项 目 | 内 容 | 方 式 | 评 价 |
A.总体指标 | ||||
1 | 同学满意度 | 本校学生对校级学生会及其工作人员基本满意 | 满意度测评、实地调研 | B |
2 | 大局贡献度 | 积极组织同学投身本地区、本校党政中心工作,学校党政领导基本认可 | 座谈访谈 | B |
3 | 社会认可度 | 组织形象清新阳光,全年未有涉学生会组织或学生会工作人员负面舆情 | 负面舆情扣分法 | 是 |
B.重点指标 | ||||
1 | 职能定位 | (1)有听取、收集同学普遍需求和现实困难的机制,并通过制度化渠道及时向学校反馈 | 自评公开、实地调研 | 是 |
2 | 组织设置 | (2)工作人员一般为全体学生的1%,每校区不超过60人 (3)规范设置主席团,主席团成员不超过3人,不设主席、副主席,设执行主席,建立执行主席轮值机制 (4)规范设置项目组,根据工作需要创新项目组设置 (5)除主席团成员、项目组负责人外,不设置其他职务 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 否 |
是 | ||||
是 | ||||
是 | ||||
3 | 运行机制 | (6)规范召开学生代表大会,每年召开1次 (7)学代会代表经团支部推荐产生,名额不低于全校学生总数的1%,名额分配覆盖各班级,并由校级团组织审核把关 (8)建立项目化招募学生志愿者机制 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 是 |
是 | ||||
是 | ||||
4 | 骨干遴选 | (9)学生会工作人员选拔条件符合改革要求 (10)自主报名、团支部推荐、校级团组织审核等学生会工作人员产生程序合规,不得由机构或个人指定 (11)主席团成员为共青团员,经学校团组织审查、党组织确定,由学代会选举产生 (12)学代会选举结果向广大同学公告 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 是 |
是 | ||||
否 | ||||
5 | 服务载体 | (13)有“我为同学做实事”具体项目或活动,并取得一定成果 (14)有提升同学精神素养相关项目或活动,并取得一定成果 (15)有帮助同学陶冶情操、养成文明健康用网习惯、弘扬正能量的项目或活动,并取得一定成果 (16)有提升同学社会化能力的实践类具体项目或活动,并取得一定成果 | 自评公开、核查台账、实地调研 | A |
6 | 从严治会 | (17)主席团成员、项目组负责人每学期集中述职、接受评议 (18)有学生会工作人员行为规范、同学监督渠道,并落实到位 (19)有学生会工作人员退出机制,并落实到位 (20)对学生会全体工作人员每学期至少进行1次培训 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 是 |
7 | 党的 全面领导 | (21)学生会建设纳入学校党的建设和思政工作整体格局统筹谋划 (22)学校党组织每学期至少听取1次学生会工作汇报,研究解决重大问题和重要事项 (23)明确1名党组织负责人分管学生会工作,1名副校长参与学生会管理。 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 是 |
8 | 团的具体指导 (学校层面) | (24)校级团组织书记担任学生会秘书长,落实指导、审核、管理学生会工作的职责。 | 自评公开、核查台账、实地调研 | 是 |
注:A、B、C、D分别表示该项改革任务完成情况为“好”、“较好”、“一般”、“未完成”。